Badania kliniczne
Badania kliniczne – szpital aktywnie uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych, w których pacjenci mają szansę na otrzymanie innowacyjnych leków – głównie onkologicznych i kardiologicznych jeszcze niedostępnych w Polsce lub dostępnych, ale niefinansowanych przez NFZ. Badania te prowadzone są także w przypadku zaawansowanych stadiów choroby nowotworowej, gdzie dotychczasowe leczenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Jest to więc szansa dla tych chorych na dostęp do kolejnej opcji terapeutycznej.
Protokoły badań klinicznych są obecnie konstruowane w taki sposób, aby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i korzyść kliniczną dla uczestników badania, nad czym czuwają komisje bioetyczne i odpowiednie instytucje rządowe.
Udział w badaniu klinicznym jest zawsze dobrowolny, tzn. pacjent powinien podjąć samodzielnie decyzję o udziale w badaniu po dokładnym zapoznaniu się z wszystkimi potencjalnymi korzyściami i zagrożeniami związanymi z daną terapią.
Zgodnie z zaleceniami komisji bioetycznych, pacjenci onkologiczni uczestniczący w badaniach klinicznych nie powinni otrzymywać samego placebo. Dlatego większość badań jest skonstruowana w taki sposób, że chorzy otrzymują najlepsze dostępne leczenie uznane za standardowe w danej chorobie plus placebo lub lek badany. Podawanie samego placebo jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy powszechnie przyjętym standardem postępowania jest nie robienie niczego (tylko obserwacja). Nawet w takiej sytuacji protokoły badawcze przewidują często „crossing over” – w wypadku progresji choroby pacjent, który otrzymywał placebo jest włączany do grupy z aktywnym lekiem.
Osoby zainteresowane leczeniem w ramach badań klinicznych, są proszone o zapisywanie się do naszych Poradni Onkologicznych.
Aktualne badania kliniczne
Kod Badania | Wskazanie | Główny Badacz | Nazwa badania | Status |
MK-3475-905 | Rak pęcherza moczowego | Jakub Żołnierek | “Randomizowane badanie 3 fazy w celu porównania cystektomii w połączeniu z okołooperacyjnym pembrolizumabem z samą cystektomią u uczestników niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną z naciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego (KEYNOTE-905)”” | OTWARTE |
MK-1308a-008 | Rak jelita grubego | Jakub Żołnierek | “Wieloośrodkowe, prowadzone w grupach równoległych badanie 2 fazy oceniające pembrolizumab (MK-3475) lub MK-1308A (preparat złożony zawierający quavonlimab (MK-1308)/pembrolizumab) u uczestników z rakiem jelita grubego w IV stopniu zaawansowania z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H) lub z niezgodnością deficytu naprawczego (dMMR): (MK-1308A-008)”” | OTWARTE |
MK-3475-B49 | Rak piersi | Łukasz Grzęda | “Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu do placebo w skojarzeniu z chemioterapią u uczestników zakwalifikowanych do chemioterapii, z dodatnim receptorem hormonalnym, ujemnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HR+/HER2-), z lokalnie nawracającym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem piersi (KEYNOTE-B49)”” | OTWARTE |
6482-022 | Rak nerki | Jakub Żołnierek | “A Multi-center, Double-Blind, Randomized Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Belzutifan (MK-6482) plus Pembrolizumab (MK- 3475) Versus Placebo plus Pembrolizumab, in the Adjuvant Treatment of Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) Post Nephrectomy” | OTWARTE |
20210098, FORTITUDE-102 | Rak żołądka | Jakub Żołnierek | “A Phase 1b/3 Study of Bemarituzumab Plus Chemotherapy and Nivolumab Versus Chemotherapy and Nivolumab Alone in Subjects With Previously Untreated Advanced Gastric and Gastroesophageal Junction Cancer With FGFR2b Overexpression (FORTITUDE-102)” | OTWARTE |
OATD-02-C-01 | Rak jelita grubego, rak jajnika, rak trzustki, rak nerki | Karolina Owsik | “Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy I z eskalacją dawki oraz z zastosowaniem po raz pierwszy u człowieka, mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania, tolerancji i aktywności przeciwnowotworowej OATD-02 u pacjentów z wybranymi zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi (rak jelita grubego, rak jajnika, rak trzustki lub rak nerkowokomórkowy)” | OTWARTE |
Archiwalne badania kliniczne
Kod badania | Główny Badacz | Nazwa badania | Status |
M11-089 | Tomasz Sarosiek | „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III mające na celu porównanie weliparybu w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem do placebo z karboplatyną i paklitakselem u nieleczonych wcześniej pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP; ang. Non-Small Cell Lung Cancer – NSCLC)” | Rekrutacja zakończona |
D0819C00003 | Tomasz Sarosiek | „A Phase III, Open Label, Randomised, Controlled, Multi-centre Study to assess the efficacy and safety of Olaparib Monotherapy versus Physician’s Choice Chemotherapy in the Treatment of Metastatic Breast Cancer Patients with germline BRCA1/2 Mutations” | Rekrutacja zakończona |
ARRAY-818-302 | Małgorzata Stelmaszuk | “Wieloośrodkowe badanie 3 fazy, prowadzone jako próba otwarta z randomizacją do jednego z trzech schematów leczenia: enkorafenib + cetuksymab +/- binimetynib oraz irynotekan + cetuksymab lub dożylna postać 5-fluorouracylu + kwas foliowy + irynotekan (FOLFIRI) + cetuksymab u chorych na przerzutowego raka jelita grubego z obecną mutacją BARF V600E, poprzedzone próbą bezpieczeństwa łącznego zastosowania preparatów enkorafenib + binimetynib + cetyksymab” | Rekrutacja zakończona |
TIDE-13-22 | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych badanie, mające na celu ustalenie dawki oraz ocenę skuteczności różnych dawek elsiglutydu podawanego podskórnie u pacjentów z rakiem jelita grubego, otrzymujących chemioterapię opartą na 5-fluorouracylu (5-FU) w zapobieganiu biegunce wywołanej chemioterapią (CID)” | Rekrutacja zakończona |
SP005 (SOTIO) | Bożena Sikora-Kupis | „Wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, w grupach równoległych, oceniające skutecznoość i bezpieczeństwo DCVAC/PCa w porównaniu z placebo, u mężczyzn z hormonoopornym rakiem prostaty z przerzutami, zakwalifikowanych do pierwszej linii chemioterapii | Rekrutacja zakończona |
WO29074 | Jakub Żołnierek | „Randomizowane badanie fazy II oceniające stosowanie leku MPDL3280A w monoterapii lub w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu do stosowania sunitynibu u pacjentów z nieleczonym zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym„ | Rekrutacja zakończona |
I4T-MC-JVCU | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane z uzyciem placebo badanie III fazy z zastosowaniem kapecytabiny z cisplatyną w połaczeniu z ramucirumabem lub bez ramucirumabu w leczeniu I linii chorych na gruczolakoraka żoładka lub połaczenia przełykowo-żołądkowego z przerzutami” | Rekrutacja zakończona |
I4T-MC-JVDC | Bożena Sikora-Kupis | „Randomizowane badanie II fazy oceniające farmakokinetykę i bezpieczeństwo stosowania czterech schematów dawkowania ramucyrumabu w drugiej linii leczenia gruczolakoraka żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego” | Rekrutacja zakończona |
I4T-MC-JVDB | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane badanie II fazy oceniające farmakokinetykę i bezpieczeństwo stosowania czterech schematów dawkowania ramucyrumabu w drugiej linii leczenia gruczolakoraka żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego” | Rekrutacja zakończona |
I4T-MC-JVDE | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane z użyciem placebo badanie III fazy poświęcone ocenie ramucyrumabu wraz z najlepszym leczeniem wspomagającym w porównaniu do placebo wraz z najlepszym leczeniem wspomagającym w II linii leczenia chorych na raka wątrobowokomórkowego z podwyższonym stężeniem alfa-fetoproteiny, u których w ramach I linii leczenia stosowano sorafenib” | Rekrutacja zakończona |
I3Y-MC-JPBX | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane badanie II fazy porównujące stosowanie abemacyklibu (LY2835219) wobec docetakselu w leczeniu chorych na płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca w IV stopniu zaawansowania klinicznego po wcześniejszej chemioterapii opartej na pochodnych platyny” | Rekrutacja zakończona |
TLC 177.6 | Jakub Żołnierek | „Randomizowane, otwarte badanie biorównoważności i bezpieczeństwa iniekcji chlorowodorku doksorubicyny w postaci liposomalnej z zastosowaniem metody naprzemiennej (crossover) u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika„ | Rekrutacja zakończona |
LAP 117314 | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II oceniające profilaktyczne stosowanie oktreotydu w celu zapobiegania lub redukowania częstości występowania i stopnia nasilenia biegunek u pacjentów otrzymujących lapatynib z kapecytabiną w ramach leczenia przerzutowego raka piersi„ | Rekrutacja zakończona |
LAP 112620 | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy II porównujące stosowanie lapatynibu w skojarzeniu z winorelbiną lub kapecytabiną w leczeniu pacjentek z przerzutowym rakiem piersi z nadekspresją ErbB2″ | Rekrutacja zakończona |
VEG 113387 | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie zaślepionej próby, kontrolowane placebo, badanie III fazy w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa adjuwantowego leczenia pazopanibem u chorych z miejscowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem nerki po nefrektomii” | Rekrutacja zakończona |
EGF 114299 | Tomasz Sarosiek | „Badanie III fazy porównujące bezpieczeństwo i skuteczność lapatynibu, z trastuzumabem i inhibiotorem aromatazy (AI) z trastuzumabem i AI z lapatynibem i AI jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentek po menopauzie z HER2- dodatnim i dodatnim ststusem receptorów hormonalnych, przerzutowym rakiem piersi, po podawaniu trastuzumabu i leczenia hormonalnego w leczeniu neoadiuwantowym i/lub adjuwantowym” | Rekrutacja zakończona |
B3271002 | Małgorzata Stelmaszuk | „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie III fazy preparatu PF-05280014 w skojarzeniu z paklitakselem w porównaniu z trastuzumabem w skojarzeniu z paklitakselem jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami” | Rekrutacja zakończona |
3104007 (ARAMIS) | Bożena Sikora-Kupis | „Międzynarodowe, randomizowane, potwierdzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ODM-201 u mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka, z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego bez przerzutów” | Rekrutacja zakończona |
MYL-Her 3001 | Tomasz Sarosiek | „Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane badanie III fazy prowadzone w grupach równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Hercules plus Taksan porównawczo do HERCEPTYNY plus Taksan jako terapii pierwszej linii u pacjentek z przerzutowym HER2-dodatnim rakiem piersi„ | Rekrutacja zakończona |
2014-PT026 | Tomasz Sarosiek | Kluczowe badanie kliniczne III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, oceniające preparat XILONIX u pacjentów z objawowym rakiem jelita grubego, opornym na standardowe leczenie” | Rekrutacja zakończona |
2012-PT023 | Tomasz Sarosiek | „Badanie III fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające wpływ XILONIX na wydłużenie przeżycia całkowitego u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego„ | Rekrutacja zakończona |
001-15 | Bartosz Itrych | „Otwarte, nieporównawcze, prospektywne, wieloośrodkowe badanie po wprowadzeniu leku do obrotu mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności preparatu Accofil (rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów firmy Accord Healthcare Limited UK) u pacjentów otrzymujących chemioterapię mielosupresyjną„ | Rekrutacja zakończona |
MK-3475-045 | Jakub Żołnierek | „Badanie kliniczne III fazy, z randomizacją, leku pembrolizumab (MK-3475) w porównaniu z paklitakselem lub winfluniną u pacjentów z nawracającym lub postępującym przerzutowym rakiem z nabłonka dróg moczowych„ | Rekrutacja zakończona |
CLEE011F2301 | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie, porównujące stosowanie preparatu ribociclib podawanego wraz z fulwestrantem w leczeniu pacjentek po menopauzie, chorujących na HER2-ujemnego, zaawansowanego raka piersi wykazującego ekspresję receptorów hormonalnych, które nie były wcześniej leczone lub były leczone tylko jedną linią leczenia hormonalnego” | Rekrutacja zakończona |
BBI608-336 | Małgorzata Stelmaszuk | „Badanie kliniczne III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną przyjmującą placebo, porównujące stosowanie preparatu BBI608 z dodatkiem cotygodniowejdawki paklitakselu do placebo z dodatkiem cotygodniowejdawki paklitakselu u dorosłych chorych, uprzednio leczonych na zaawansowanego gruczolakoraka żołądka i złącza żołądkowo-przełykowego” | Rekrutacja zakończona |
CV-9104-004 | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane przez placebo badanie kliniczne fazy I/II szczepionki przeciwnowotworowej (CV9104) pochodnej-RNActive, u pacjentów z nowotworem prostaty z przerzutami, bez objawów choroby lub z minimalnymi jej objawami, opornym na kastrację” | Rekrutacja zakończona |
PM0259 CA 233 B0 | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane badanie fazy II porównujące doustną winorelbinę stosowaną w monoterapii według dwóch róąnych schematów jako chemioterapię pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi„ | Rekrutacja zakończona |
CT-P6 3.2 | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych z grupą kontrolną przyjmującą czynny lek, mające porównać skuteczność i bezpieczeństwo preparatu CT P6 i herceptyny jako terapii neoadjuwentowej i adjuwentowej w leczeniu pacjentek z HER2-dodatnim wczesnym stadium raka piersi„ | Rekrutacja zakończona |
ABP980/20120283 | Małgorzata Stelmaszuk | „Randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą podwójnie ślepiej próby, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu ABP 980 w porównaniu z trastuzumabem u pacjentek z rakiem piersi z obecnością antygenu HER2 we wczesnym stadium zaawansowania” | Rekrutacja zakończona |
REP0114 | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo badanie fazy II dotyczące porównania stosowania paklitakselu w skojarzeniu z reparyksyną i paklitakselu w monoterapii w leczeniu pierwszej linii potrójnie negatywnego raka piersi w stadium przerzutów” | Rekrutacja zakończona |
PH3-01 | Tomasz Sarosiek | „PRESENT: Zapobieganie wznowie we wczesnym stadium raka piersi, z przerzutami do węzłów chłonnych o niskiej do umiarkowanej ekspresji receptora HER2, z zastosowaniem leczenia preparatem NeuVax” | Rekrutacja zakończona |
NEPA-15-18 | Małgorzata Stelmaszuk | „Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III prowadzone z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie, oceniające bezpieczeństwo stosowania i skuteczność preparatu skojarzonego pro-netupitant/palonosetron (260 mg/0,25 mg) podawanego dożylnie w zapobieganiu nudnościom i wymiotom indukowanym chemioterapią u chorych leczonych powtarzanymi cyklami chemioterapii o wysokim ryzyku wystąpienia wymiotów” | Rekrutacja zakończona |
SB3-G31-BC | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, wieloośrodkowe badanie III fazy prowadzone w celu porównania skuteczności, bezpieczeństwa, farmakokinetyki i immunogenności preparatu SB3 (proponowany lek biopodobny do trastuzumabu) i produktu Herceptin u kobiet z nowo zdiagnozowanym HER2 dodatnim rakiem piersi we wczesnym lub lokalnie zaawansowanym stadium rozwoju, stosowanych w leczeniu neoadjuwantowym” | Rekrutacja zakończona |
1302.5 | Tomasz Sarosiek | „Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania substancji BI695502 w połączeniu z chemioterapią w porównaniu z lekiem Avastin w połaczeniu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuc„ | Rekrutacja zakończona |
WO29637 | Jakub Żołnierek | „Randomizowane, prowadzone metodą otwartą badanie kliniczne fazy III, porównujące stosowanie MPDL3280A (przeciwciała anty PD-L1) w skojarzeniu z bewacizumabem ze stosowaniem sunitinibu u pacjentów z nieleczonym zaawansowanym rakiem nerki„ | Rekrutacja zakończona |
BO29159 | Bartosz Itrych | „Wieloośrodkowe badanie otwarte z jednym ramieniem terapeutycznym oceniające bezpieczeństwo stosowania leku Herceptin® S.C. w skojarzeniu z lekiem Perjeta® i Docetakselem w leczeniu pacjentek z Her-2 dodatnim zaawansowanym rakiem sutka(z przerzutami lub nawrotami miejscowymi).” | Rekrutacja zakończona |
CL2-95005-002-POL | Bartosz Itrych | „Otwarte, randomizowane badanie kliniczne fazy drugiej, porównujące lek S 95005 podawany razem z bewacizumabem do kapecytabiny podawanej razem z bewacizumabem u pacjentów z uprzednio nieleczonym przerzutowym rakiem jelita grubego, którzy nie kwalifikują się do intensywnego leczenia” | Rekrutacja zakończona |
HALO-109-301 | Bożena Sikora-Kupis | „Wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i kontrolą placebo mające na celu porównanie terapii pegylowaną rekombinowaną ludzką hialuronidazą (PEGPH20) w połączeniu z nab-paklitakselem i gemcytabiną do terapii złożonej z placebo, nab-paklitakselu i gemcytabiny w leczeniu gruczolakoraka przewodowego trzustki w IV stopniu zaawansowania z wysoką akumulacją hialuronianu u nieleczonych wcześniej chorych” | Rekrutacja zakończona |
B9991010 | Wojciech Rogowski | „Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Awelumabu (MSB0010718C) w skojarzonym leczeniu z/lub chemioterapią u pacjentek z wcześniej nieleczonym nabłonkowym rakiem jajnika Javelin Ovarian 100″ | Rekrutacja zakończona |
CL3-95005-004-POL | Wojciech Rogowski | „Otwarte badanie kliniczne fazy IIIb umożliwiające uprzednio leczonym pacjentom z przerzutowym rakiem jelita grubego wcześniejszy dostęp do leczenia triflurydyną/typiracylem (S 95005/TAS-102)” | Rekrutacja zakończona |
SB3-G31-BC-E | Tomasz Sarosiek | „Długoterminowe badanie kontrolne mające na celu ocenę bezpieczeństwa kardiologicznego pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym lub miejscowo zaawansowanym stadium, którzy ukończyli badanie SB3-G31-BC” | Rekrutacja zakończona |
EMR100070-008 | Maja Wasylecka-Morawiec | „Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III dotyczące stosowania awelumabu (MSB0010718C) jako leczenia trzeciego rzutu nieresekcyjnego, nawracającego lub przerzutowego gruczolakoraka żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego.” | Rekrutacja zakończona |
D0816R00012 | Tomasz Sarosiek | „Międzynarodowe badanie dotyczące biomarkerów dla raka piersi, standardowej opieki i wyników w rzeczywistej praktyce medycznej” | Rekrutacja zakończona |
SPI-GCF-302 | Jakub Żołnierek | „Randomizowane badanie kliniczne z otwartą próbą i aktywną kontrolą SPI-2012 (Eflapegrastim) w porównaniu z Pegfilgrastim w leczeniu neutropenii wywołanej chemioterapią u chorych na raka piersi we wczesnej fazie, otrzymujących Docetaksel i Cyklofosfamid (TC) (RECOVER)” | Rekrutacja zakończona |
BO39633 | Jakub Żołnierek | „Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby kliniczne badanie kontynuacyjne dotyczące pacjentów włączonych wcześniej do badania sponsorowanego przez Genentech i/lub F. Hoffmann-La Roche Ltd. z zastosowaniem atezolizumabu” (powiązane z WO29074 – rak nerki) | Rekrutacja zakończona |
MGAH22-04 | Bartosz Itrych | „Badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją oceniające zastosowanie margetuksimabu lub trastuzumabu w połączeniu z chemioterapią w leczeniu przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi u chorych wymagających leczenia systemowego, u których uprzednio stosowano terapię anty-HER2″ | Rekrutacja zakończona |
LDOS003 | Bartosz Itrych | „Otwarte randomizowane badanie II fazy, porównujące stosowanie immunokoniugatu L-DOS47 w skojarzeniu z winorelbiną i cisplatyną wobec samej winorelbiny z cisplatiną u chorych na raka gruczołowego płuca„ | Rekrutacja zakończona |
B-701-U22 | Bartosz Itrych | „Wieloośrodkowe badanie fazy Ib/2 prowadzone metodą otwartej próby dotyczące stosowania nowego inhibitora FGFR3 (B-701) w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią raka urotelialnego, u których wystąpiła progresja po chemioterapii opartej na związkach platyny” | Rekrutacja zakończona |
TX05-03 | Bartosz Itrych | „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, badanie fazy III oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność preparatu TX05, w porównaniu z preparatem Herceptin u pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania” | Rekrutacja zakończona |
I3Y-MC-JPCF | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy, porównujące stosowanie abemacyklibu w połączeniu ze standardową hormonoterapią usupełniającą do stosowania samej standardowej hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi we wczesnej fazie u pacjentów z wysokim ryzykiem zachorowania, z przerzutami do węzłów chłonnych, z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2″ | Rekrutacja zakończona |
D081CC00006 | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, jako leczenie uzupełniające u pacjentów z mutacjami BRCA1/2 linii zarodkowej i wysokiego ryzyka HER-2 ujemnym pierwotnym rakiem piersi, którzy zakończyli definitywne leczenie lokalne oraz chemioterapię neoadjuwantową lub uzupełniającą” | Rekrutacja zakończona |
SZAMOCKA 6 | MGAH22-04 | Bartosz Itrych | „Badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją oceniające zastosowanie margetuksimabu lub trastuzumabu w połączeniu z chemioterapią w leczeniu przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi u chorych wymagających leczenia systemowego, u których uprzednio stosowano terapię anty-HER2″ | Rekrutacja zakończona | |
FIELDORFA 40 | LDOS003 | Bartosz Itrych | „Otwarte randomizowane badanie II fazy, porównujące stosowanie immunokoniugatu L-DOS47 w skojarzeniu z winorelbiną i cisplatyną wobec samej winorelbiny z cisplatiną u chorych na raka gruczołowego płuca„ | Rekrutacja zakończona | |
SZAMOCKA 6 | B-701-U22 | Bartosz Itrych | „Wieloośrodkowe badanie fazy Ib/2 prowadzone metodą otwartej próby dotyczące stosowania nowego inhibitora FGFR3 (B-701) w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z miejscowo zaawansowaną lub przerzutową postacią raka urotelialnego, u których wystąpiła progresja po chemioterapii opartej na związkach platyny” | Rekrutacja zakończona | |
SZAMOCKA 6 | TX05-03 | Bartosz Itrych | „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, badanie fazy III oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność preparatu TX05, w porównaniu z preparatem Herceptin u pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania” | Rekrutacja zakończona | |
SZAMOCKA 6 | I3Y-MC-JPCF | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy, porównujące stosowanie abemacyklibu w połączeniu ze standardową hormonoterapią usupełniającą do stosowania samej standardowej hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi we wczesnej fazie u pacjentów z wysokim ryzykiem zachorowania, z przerzutami do węzłów chłonnych, z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2″ | Rekrutacja zakończona | |
SZAMOCKA 6 | D081CC00006 | Tomasz Sarosiek | „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, jako leczenie uzupełniające u pacjentów z mutacjami BRCA1/2 linii zarodkowej i wysokiego ryzyka HER-2 ujemnym pierwotnym rakiem piersi, którzy zakończyli definitywne leczenie lokalne oraz chemioterapię neoadjuwantową lub uzupełniającą” | Rekrutacja zakończona | |
SZAMOCKA 6 | AVA-CIT-330 | Magdalena Miedzińska | „Randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, z kontynuacją leczenia prowadzoną metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania awatrombopagu w leczeniu małopłytkowości indukowanej chemioterapią u pacjentów z aktywnymi niehematologicznymi nowotworami złośliwymi” | Rekrutacja zakończona | |
SZAMOCKA 6 | R2810-ONC-1763 | Jakub Żołnierek | „Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie terapii standardową i wysoką dawką REGN2810 (Cemiplimab przeciwciało ANTY-PD-1) w skojarzeniu z Ipilimumabem (przeciwciało ANTY-CTLA-4) w leczeniu drugiego rzutu u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z ekspresją PD-L1 na mniej niż 50% guzów” | Rekrutacja zakończona | |
SZAMOCKA 6 | MK-3475-859 | Jakub Żołnierek | „Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem pembrolizumabu (MK-3475) i chemioterapii w porównaniu z placebo i chemioterapią w pierwszej linii leczenia u uprzednio nieleczonych uczestników z nieoperacyjnym lub przerzutowym gruczolakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego negatywnym wynikiem HER2 (KEYNOTE-859)” | Rekrutacja zakończona | |
SZAMOCKA 6 | ODO-TE-B202 | Karolina Owsik | “Wieloośrodkowe badanie II fazy dotyczące stosowania tesetakselu i trzech innych inhibitorów PD-(L)1 u pacjentów z potrójnie ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi oraz stosowania tesetakselu w monoterapii u pacjentów w podeszłym wieku z HER2-ujemnym miejscowo zaawansowanym albo przerzutowym rakiem piersi” | Rekrutacja zakończona | |
SZAMOCKA 6 | 058416 CASS | Jakub Żołnierek | “Prospektywne, nieinterwencyjne badanie z użyciem kabozantynibu w tabletkach w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego (RCC) u dorosłych pacjentów, u których uprzednio zastosowano terapię celowaną ukierunkowaną na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF)” | Rekrutacja zakończona | |
SZAMOCKA 6 | MK-7902-011 | Jakub Żołnierek | “Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy w celu porównania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pembrolizumabu (MK 3475) w skojarzeniu z lenwatynibem (E7080/MK 7902) do pembrolizumabu z placebo w pierwszej linii leczenia lokalnie zaawansowanego lub przerzutowego raka urotealialnego u uczestników niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną, u których stwierdzono ekspresję PD-L1 w guzie, a także uczestników niekwalifikujących się do leczenia chemioterapią w oparciu o pochodne platyny, niezależnie od ekspresji PD-L1 (LEAP-011)” | Rekrutacja zakończona | |
